Από antinews.gr
Η μεγάλη πτώση των βάσεων, κυρίως στα ΤΕΙ, λόγω της κατάργησης της βάσης του 10 είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των φετινών Πανελλαδικών.
Ακόμη και 868 μόρια, είναι φέτος αρκετά για την εισαγωγή σε ένα ΤΕΙ.
Δείτε τη λίστα με τις σχολές όπου εντοπίζονται και οι χαμηλότερες βάσεις (κάτω από 9000 μόρια).
A/A | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΗ 2010 | ΒΑΣΗ 2009 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 868 | 9228 | -8360 |
2 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 975 | 9460 | -8485 |
3 | ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) | 1000 | 8946 | -7946 |
4 | ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) | 1164 | 9506 | -8342 |
5 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | 1374 | 11479 | -10105 |
6 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1424 | 8824 | -7400 |
7 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1468 | 10059 | -8591 |
8 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 1568 | ||
9 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 1814 | 9312 | -7498 |
10 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 2087 | 9962 | -7875 |
11 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ) | 2090 | 9805 | -7715 |
12 | ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2226 | 10421 | -8195 |
13 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2334 | 10144 | -7810 |
14 | ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2378 | 9559 | -7181 |
15 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 2398 | 9558 | -7160 |
16 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2642 | 9284 | -6642 |
17 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 2660 | 10484 | -7824 |
18 | ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 2670 | 10205 | -7535 |
19 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 2994 | 10434 | -7440 |
20 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | 3021 | 10068 | -7047 |
21 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 3150 | 9269 | -6119 |
22 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) | 3168 | 9581 | -6413 |
23 | ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3219 | 10003 | -6784 |
24 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 3524 | 9935 | -6411 |
25 | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) | 3653 | 9966 | -6313 |
26 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3783 | 9998 | -6215 |
27 | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 3877 | 9342 | -5465 |
28 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 3949 | 8919 | -4970 |
29 | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 3970 | 9317 | -5347 |
30 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 4047 | 9003 | -4956 |
31 | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) | 4064 | 9951 | -5887 |
32 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | 4227 | ||
33 | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) | 4302 | 9581 | -5279 |
34 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) | 4374 | 11011 | -6637 |
35 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΑΝ) | 4384 | 11273 | -6889 |
36 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 4490 | 8818 | -4328 |
37 | ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 4581 | 8816 | -4235 |
38 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | 4646 | 9071 | -4425 |
39 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 4686 | 9417 | -4731 |
40 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ) | 4864 | 9383 | -4519 |
41 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 4982 | 11087 | -6105 |
42 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) | 5042 | 8738 | -3696 |
43 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 5201 | 11028 | -5827 |
44 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 5236 | 9635 | -4399 |
45 | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5261 | 10006 | -4745 |
46 | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 5413 | 9012 | -3599 |
47 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 5414 | 11141 | -5727 |
48 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 5465 | 9272 | -3807 |
49 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 5504 | 9040 | -3536 |
50 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 5588 | 11020 | -5432 |
51 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | 5726 | 9652 | -3926 |
52 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 5788 | 8961 | -3173 |
53 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 5822 | 9402 | -3580 |
54 | ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 5884 | 9129 | -3245 |
55 | ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 5888 | 8871 | -2983 |
56 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 6080 | 9095 | -3015 |
57 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 6199 | 12067 | -5868 |
58 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | 6241 | 8818 | -2577 |
59 | ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 6383 | 9075 | -2692 |
60 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) | 6495 | ||
61 | ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 6542 | 9134 | -2592 |
62 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) | 6578 | 8842 | -2264 |
63 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) | 6619 | 8608 | -1989 |
64 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 6746 | 9057 | -2311 |
65 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 6862 | 9046 | -2184 |
66 | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) | 6878 | 9302 | -2424 |
67 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 6911 | 9089 | -2178 |
68 | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) | 6959 | 9924 | -2965 |
69 | ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 7030 | 8938 | -1908 |
70 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) | 7047 | 8730 | -1683 |
71 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 7060 | 9655 | -2595 |
72 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 7284 | 9261 | -1977 |
73 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 7318 | 8780 | -1462 |
74 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 7330 | 11339 | -4009 |
75 | ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 7417 | 9013 | -1596 |
76 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7430 | 8845 | -1415 |
77 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 7592 | 8917 | -1325 |
78 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 7643 | 8866 | -1223 |
79 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 7744 | 8955 | -1211 |
80 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7767 | 9052 | -1285 |
81 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 7849 | 9407 | -1558 |
Πτώση σημείωσαν και οι βάσεις στα έως πέρυσι δημοφιλή παιδαγωγικά τμήματα, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση των διορισμών εκπαιδευτικών. Πτωτικά κινήθηκαν και οι βάσεις στις κατά κανόνα περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές.
Άνοδος παρατηρήθηκε στις φιλολογικές, οικονομικές και στρατιωτικές σχολές καθώς και σε σχολές της αστυνομίας. Σταθερές διαμορφώθηκαν οι βάσεις στις νομικές σχολές, ενώ αυξομοιώσεις παρατηρούνται στις ιατρικές.
Αυξημένος πάντως ήταν και ο ανταγωνισμός για περιζήτητες σχολές των ΤΕΙ, που εξασφαλίζουν μετέπειτα άμεση επαγγελματική αποκατάσταση (π.χ. φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία).
Πάντως, λόγω της κρίσης και με γνώμονα την εγγύτητα των πανεπιστημίων στον τόπο διαμονής των υποψηφίων, αποδυναμώθηκαν τμήματα της περιφέρειας και συγκράτησαν σε μεγάλο βαθμό τα μόριά τους οι σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Εξάλλου, λόγω της κατάργησης της βάσης του 10, απαξιώνονται δεκάδες τμήματα ΤΕΙ, καθώς μετρούν επιτυχόντες που έχουν συγκεντρώσει μόρια κατά πολύ λιγότερα από 10.000.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω του ιστότοπου του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr , πληκτρολογώντας τον κωδικό τους αριθμό. Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καλώντας τον αριθμό 1500.
Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ήταν φέτος 106.189, ενώ πέρυσι ήταν 92.426 και συνολικά εισάγονται 84.368, ενώ το 2009 είχαν εισαχθεί 68.794 υποψήφιοι.
4.000 κενές θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
O υφυπουργός Παιδείας κ. Πανάρετος δήλωσε ότι φέτος έμειναν 4.000 κενές θέσεις, ενώ πέρυσι ήταν 20.630.
Σχολιάζοντας την πτώση των βάσεων, που είχε αποτέλεσμα να εισάγονται υποψήφιοι με πολύ χαμηλές βαθμολογίες, ο κ. Πανάρετος ανέφερε ότι περίπου το 90% των παιδιών έχουν μια θέση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και απομένει πλέον στα ιδρύματα, να τους δώσουν τα εφόδια που χρειάζονται.
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.