Αθήνα, 20 Ιουνίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με το σύνθημα « Όλοι από την Αρχή» να κυριαρχεί παντού, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες του 8ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 18 και 19 Ιουνίου στη Φωκίδα.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προωθήθηκαν, ομοφώνως, αλλαγές του Κανονισμού Λειτουργίας της οργάνωσης οι οποίες δίνουν εμπράκτως «σάρκα και οστά» στην προσπάθεια της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. για πολιτική ανασύνταξη και οργανωτική ανασυγκρότηση.
Οι εργασίες του 8ου Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των 17 εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τα 150 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ και τους 162 εκπροσώπους της Οργάνωσης στο 8ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε κλίμα απόλυτα ενωτικό, πράγμα που πιστοποιεί την πολιτική σύνθεση που πραγματοποιήθηκε.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Ν.ΝΕ.Δ. ΚΑΤΑ Τα 8o ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Καθιερώνεται το νέο όργανο του Πολιτικού Συμβουλίου.
Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ και αποτελείται από 15 Τομεάρχες Πολιτικής Ευθύνης. Το ειδικό αντικείμενο κάθε Τομεάρχη καθορίζεται με ειδική απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Το Πολιτικό Συμβούλιο συντονίζει ο Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού. Μεριμνά για την παραγωγή πολιτικής ανά τομέα Πολιτικής Ευθύνης και εκτελεί την επικοινωνιακή διαχείριση θεμάτων της επικαιρότητας και τον κεντρικό σχεδιασμό των δράσεων της οργάνωσης. Οι Υπεύθυνοι των Τομέων συμμετέχουν και στον αντίστοιχο Τομέα του Κόμματος, έχουν την ευθύνη του συντονισμού της παραγωγής προτάσεων, λόγου και δράσεων στον τομέα τους, και βρίσκονται σε συνεργασία με τις ανά Νομαρχιακή Οργάνωση θεματικές οργανώσεις.
Ιδρύεται η Πολιτική Ακαδημία της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010 ιδρύεται η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών. Η Ακαδημία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Διοίκησης και η διοικητική δομή και στελέχωσή της καθορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Αναλαμβάνει την προγραμματισμένη και τακτική ιδεολογική και πολιτική επιμόρφωση των μελών της ΟΝΝΕΔ, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο (διοργάνωση σεμιναρίων πολιτικού προβληματισμού, ανοιχτών συζητήσεων για τα σύγχρονα ζητήματα κλπ) με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πολιτικών και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει, επίσης, την εποπτεία των εκδόσεων της Οργάνωσης.
Μειώνεται ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής
Η Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και 150 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο από ενιαίο πίνακα. Η θητεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο. Επίσης, θεσπίζεται όριο δύο θητειών για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή μέχρι τώρα απαριθμούσε 180 μέλη.
Καταργείται η ποσόστωση των γυναικών στην Κεντρική Επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν υποψηφιότητες.
Οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τις θέσεις του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής ΝΔ και Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Δύναται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Καθιερώνεται η μία και μοναδική θητεία για τον Πρόεδρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Καθιερώνεται η Συντονιστική Οργάνωση Περιφέρειας.
Με βάση το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και κατ΄ αναλογία προς το προηγούμενο άρθρο, η Οργάνωση Περιφέρειας αποτελεί την τρίτη βαθμίδα της Περιφερειακής Οργάνωσης. Μέλη της είναι οι Πρόεδροι Νομαρχιακών Επιτροπών. Η Ολομέλειά τους αποτελεί και το μοναδικό οργανό της. Έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο. Οι αρμοδιότητές της ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Περιφερειακής Οργάνωσης.
Η Τοπική Πολιτική Επιτροπή αποτελεί, πλέον, την πρωτοβάθμια οργανωτική μονάδα της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Σε κάθε Δήμο λειτουργεί μόνο μία Τοπική Πολιτική Επιτροπή, εκτός από τους μεγάλους Δήμους της χώρας όπου θα λειτουργεί μία Πολιτική Επιτροπή ανά δημοτικό διαμέρισμα.
Καθιερώνεται η Ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί πλήρη εποπτεία στη διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης. Συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση ελέγχου, την οποία απευθύνει στον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Γραφείο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία για την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης. Συγκροτείται από 3 μέλη της Κ.Ε. , τα οποία εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία και με αναλογική εφαρμογή των οριζόμενων για την εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
Θεσμοθετείται ο ανεξάρτητος θεσμός του Συνήγορου του Μέλους
Στόχος είναι να εγγυηθεί την τήρηση του καταστατικού, την προστασία των δικαιωμάτων των μελών, τις διαδικασίες διαβούλευσης και τη μεσολάβηση μεταξύ μέλους και διοίκησης. Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ με θητεία. Ο εκλεγμένος Συνήγορος εκπίπτει από κάθε άλλη κομματική θέση πλην εκείνης του μέλους της Οργάνωσης. Ο Συνήγορος του Μέλους έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. Δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά μόνο γνωμοδοτικές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Αποτελέσματα εκλογής εκπροσώπων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας,
μελών Κεντρικής Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. καθώς και εκπροσώπων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Ψήφισαν 971 σύνεδροι της ΟΝΝΕΔ και βρέθηκαν 957 έγκυρα ψηφοδέλτια και 14 άκυρα.
Εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας:
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 712 |
2 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 703 |
3 | ΝΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 683 |
4 | ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 671 |
5 | ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 652 |
6 | ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 637 |
7 | ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 634 |
8 | ΓΑΤΑΣ ΣΑΚΗΣ | 628 |
9 | ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 619 |
10 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 608 |
11 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΣΥΠΥΡΟΣ | 572 |
12 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 510 |
13 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 462 |
14 | ΖΩΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 408 |
15 | ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 331 |
16 | ΠΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 298 |
17 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 233 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 210 |
2 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 204 |
3 | ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 137 |
4 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 125 |
5 | ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 99 |
Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ:
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 905 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 802 |
3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ | 790 |
4 | ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 785 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 781 |
6 | ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ | 774 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 771 |
8 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 769 |
9 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 762 |
10 | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 756 |
11 | ΠΑΙΔΗ ΡΕΒΕΚΚΑ | 749 |
12 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 744 |
13 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 738 |
14 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 734 |
15 | ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 730 |
16 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 728 |
17 | ΚΟΥΖΕΛΗ ΠΕΓΚΥ | 725 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 718 |
19 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | 712 |
20 | ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 708 |
21 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ | 675 |
22 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 665 |
23 | ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 658 |
24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 647 |
25 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 639 |
26 | ΝΤΑΙΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 632 |
27 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 627 |
28 | ΑΝΔΡΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 619 |
29 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 573 |
30 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 564 |
31 | ΚΑΡΑΣΑΡΙΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 549 |
32 | ΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 539 |
33 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 510 |
34 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 474 |
35 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 464 |
36 | ΒΕΡΒΕΡΕΛΗ ΧΑΡΙΛΙΛΑ | 451 |
37 | ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ | 445 |
38 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 441 |
39 | ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΘΑΝΟΣ | 420 |
40 | ΠΑΠΠΑ ΠΟΠΗ | 420 |
41 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 412 |
42 | ΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 382 |
43 | ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 365 |
44 | ΦΙΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 358 |
45 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 354 |
46 | ΜΗΤΙΟΥΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | 349 |
47 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΤΑΣΟΣ | 345 |
48 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 339 |
49 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 333 |
50 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 328 |
51 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 320 |
52 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ | 318 |
53 | ΤΣΟΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 313 |
54 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | 309 |
55 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 304 |
56 | ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 297 |
57 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΝΙΚΗ | 284 |
58 | ΜΠΙΜΠΑΣ ΘΕΜΗΣ | 276 |
59 | ΚΟΥΒΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 267 |
60 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 258 |
61 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 253 |
62 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 241 |
63 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 237 |
64 | ΝΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 233 |
65 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ | 232 |
66 | ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 229 |
67 | ΚΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 224 |
68 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΗ | 218 |
69 | ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 215 |
70 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ | 213 |
71 | ΤΖΑΚΗ ΠΕΝΥ | 209 |
72 | ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 203 |
73 | ΞΑΝΘΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 201 |
74 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 198 |
75 | ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 196 |
76 | ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 195 |
77 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ-ΘΟΔΩΡΗΣ | 189 |
78 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 186 |
79 | ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 178 |
80 | ΒΗΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 175 |
81 | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 172 |
82 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 169 |
83 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 158 |
84 | ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 156 |
85 | ΞΙΦΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 154 |
86 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 153 |
87 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 152 |
88 | ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 151 |
89 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 149 |
90 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 148 |
91 | ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 147 |
92 | ΒΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 145 |
93 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 144 |
94 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 142 |
95 | ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 141 |
96 | ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 139 |
97 | ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 138 |
98 | ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | 137 |
99 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 137 |
100 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 135 |
101 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 134 |
102 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 132 |
103 | ΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 131 |
104 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 129 |
105 | ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΣ | 127 |
106 | ΒΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 126 |
107 | ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 125 |
108 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 122 |
109 | ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 121 |
110 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 120 |
111 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 119 |
112 | ΜΕΙΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 117 |
113 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 117 |
114 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 116 |
115 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 116 |
116 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 114 |
117 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 114 |
118 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 112 |
119 | ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 112 |
120 | ΛΟΥΠΕΓΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 111 |
121 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 109 |
122 | ΞΟΥΠΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 107 |
123 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 106 |
124 | ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΗΣ | 106 |
125 | ΓΑΡΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 103 |
126 | ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 |
127 | ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 |
128 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 |
129 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 |
130 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΡΕΑ | 94 |
131 | ΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 93 |
132 | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 92 |
133 | ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 91 |
134 | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90 |
135 | ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 88 |
136 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87 |
137 | ΓΙΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 86 |
138 | ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 |
139 | ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82 |
140 | ΛΑΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 81 |
141 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 79 |
142 | ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 78 |
143 | ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 76 |
144 | ΟΥΡΟΥΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 |
145 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 72 |
146 | ΓΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 |
147 | ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 70 |
148 | ΚΕΡΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 |
149 | ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 69 |
150 | ΖΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 69 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 68 |
2 | ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67 |
3 | ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 66 |
4 | ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 65 |
5 | ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 64 |
6 | ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 63 |
7 | ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 62 |
8 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΚΗΣ | 61 |
9 | ΦΥΣΣΑΣ ΤΑΚΗΣ | 60 |
10 | ΤΖΙΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 59 |
11 | ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 58 |
12 | ΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 57 |
13 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 54 |
14 | ΜΠΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50 |
15 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΤΑ | 48 |
16 | ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 41 |
17 | ΜΑΚΡΥΓΕΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 36 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 28 |
19 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 25 |
